1
/
von
1
Bodyshop Boxfit
BioTechUSA Multivitamin for Men
BioTechUSA Multivitamin for Men
Normaler Preis
€19,99 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€19,99 EUR
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
BioTech USA Men's Performance liefert eine ausgewogene Ernährung mit Schwerpunkt auf wichtigen Aminosäuren, Antioxidantien aus Obst- und Gemüseextrakten sowie einer Vielzahl von B-Vitaminen zur Ergänzung einer gesunden, speziell für Männer konzipierten Ernährung.
Vorteile
- 12 Vitamine
- 8 Mineralien/li>
- 13 Antioxidantien
- 5 wichtige Aminosäuren
Verzehrempfehlung
Als Nahrungsergänzungsmittel nehmen Sie 2 Tabletten täglich mit dem Essen ein
60 tablets | geschmacksneutral | ||
Größe der Einzeldosis: 2 g | |||
Anzahl der Dosen pro Packung: 30 | |||
Nährwertangaben | 1 Dosis (2 g) | RVH%* | |
Vitamin A | 750 mcg | 94% | |
Vitamin C | 150 mg | 188% | |
Vitamin D | 2,5 mcg | 50% | |
Vitamin E | 50 mg | 417% | |
Vitamin B1 | 25 mg | 2273% | |
Vitamin B2 | 25 mg | 1786% | |
Niacin (Nicotinamid) | 25 mg | 156% | |
Vitamin B6 | 25 mg | 1786% | |
Pantothensäure (Vit. B5) | 25 mg | 666% | |
Vitamin B12 | 25 mcg | 1000% | |
Folsäure | 200 mcg | 100% | |
Biotin | 150 mcg | 300% | |
Zink | 12,5 mg | 125% | |
Mangan | 1 mg | 50% | |
Selen | 100 mcg | 182% | |
Jod | 75 mcg | 50% | |
Chrom | 60 mcg | 150% | |
Kupfer | 1 mg | 100% | |
Bor | 1 mg | ** | |
Alpha-Liponsäure | 12,5 mg | ** | |
Cholin | 5 mg | ** | |
Citrus-Bioflavonoide (Citrus-Aurantium-Extrakt) | 5 mg | ** | |
Vaccinium macrocarpon Pulver (großfrüchtige Cranberry) | 10 mg | ** | |
Triticum aestivum Extrakt (10:1) (Weizengras) | 10 mg | ** | |
Spirulina platensis Pulver | 10 mg | ** | |
Petroselinum crispum-Extrakt (Petersilie) | 10 mg | ** | |
Grüner Teeblatt-Extrakt | 5 mg | ** | |
Taurin | 5 mg | ** | |
DL-Methionin | 5 mg | ** | |
L-Glutamin | 30 mg | ** | |
L-Arginin | 5 mg | ** | |
L-Carnitin-Tartrat | 5 mg | ** | |
Inositol | 5 mg | ** | |
Silizium | 2 mg | ** | |
Lycopin | 475 mcg | ** | |
Lutein | 475 mcg | ** | |
*RVH - Referenzwert für die Ernährung. Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH nicht bestimmt | |||
Andere Zutaten | |||
Maltodextrin, L-Ascorbinsäure, Calciumphosphat, Calciumcarbonat, Magnesiumoxid, D-alpha-Tocopherolacetat, Stearinsäure, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Nicotinamid, Pyridoxin HCl, Calcium-D-Pantothenat, Aminosäuren (Taurin, DL-Methionin, L-Glutamin, L-Arginin), Verdickungsmittel (Magnesiumstearat), Zinkoxid, Alpha-Liponsäure, Citrus-Bioflavonoide und Magnesiumstearat. | |||
Informationen über Allergene | |||
Enthält glutenhaltiges Getreide oder Produkte daraus |
Share
